![]() |
![]() |



| GAUGE TYPE | DIAL | MECH. | ELEC. | ACCY. |
| Ammeter | Shunt | |||
| 30-0-30 | n/a | 82310 | n/a | |
| 60-0-60 | n/a | 82311 | n/a | |
| 100-0-100 | n/a | 82313 | 407616 | |
| 100-0-100 | n/a | 82343 | n/a | |
| Voltmeter | 10-16V | n/a | 82309 | n/a |
| 20-32V | n/a | 82347 | n/a | |
| Pressure | Sender | |||
| Oil | 0-80 psi | n/a | 82304 | 279A |
| 5-80 psi | 82322 | n/a | n/a | |
| 0-100 psi | n/a | 82305 | 279B-F | |
| 0-100 psi | n/a | 82349 | ||
| 5-100 psi | 82323 | n/a | n/a | |
| 10-200 psi | 82324 | n/a | n/a | |
| Transmission | 20-300 psi | 82120 | n/a | n/a |
| 25-400 psi | 82121 | n/a | n/a | |
| Air | 0-150 psi | n/a | 82346 | 279C |
| 10-150 psi | 82329 | n/a | n/a | |
| Fuel | 1-10 | 82319 | n/a | n/a |
| 0-16 | n/a | 82333 | 82504-F | |
| 2-30 | 82320 | n/a | n/a | |
| 10-200 | 82321 | n/a | n/a | |
| Temperature | Sender | |||
| Water | 100-240° F | n/a | 82306 | 280EA |
| Lengths (in.) | ||||
| 100-265° F | 82326 | n/a | 40,60,72,96,120,144, | |
| 216,288,360 | ||||
| Sender | ||||
| 100-280° F | n/a | 82307 | 280ED-F | |
| Oil | 140-320° F | n/a | 82308 | 280EE-F |
| Lengths (in.) | ||||
| 140-325° F | 82327 | n/a | 60,72,96,144,216 | |
| Hourmeter | 10-80 VDC | n/a | 83502 | n/a |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified
| Home ||
Products || Engine Sales
|| Service || About Us
|| Contact Us || Links |
© Copyright 1998 Performance Diesel, Inc. All rights reserved.
![]()
Designed and developed by MGC